INFORMATION
            
          
          【ラグビー部】2025年度 新入生
ラグビー部
                      2025年度ラグビー部の新入部員をご紹介致します。
| 氏名 | ふりがな | ポジション | 出身高校 | 身長 | 体重 | 
| 有賀 啓悟 | あるが けいご | PR | 尾道 | 170 | 102 | 
| Antonio Fisipuna | あんとにお ふぃしぷな | LO | 青森山田 | 191 | 105 | 
| 井上 和輝 | いのうえ かずき | LO | 福工大城東 | 192 | 103 | 
| Iliesa Henibitu | いりえさ へにびとぅ | LO | 青森山田 | 192 | 112 | 
| 祝原 久温 | いわいはら くおん | HO | 石見智翠館 | 180 | 112 | 
| 上田 倭楓 | うえだ いぶき | SO | 大阪桐蔭 | 180 | 80 | 
| 大久保 幸汰 | おおくぼ こうた | SO/CTB | 御所実業 | 176 | 78 | 
| 長船 銀次 | おさふね ぎんじ | PR | 御所実業 | 172 | 110 | 
| 川村 健介 | かわむら けんすけ | WTB | 仙台育英 | 173 | 73 | 
| 姜 圭悟 | かん きゅお | SO | 東京朝鮮 | 172 | 67 | 
| 金 壮道 | きん ちゃんど | SH | 東京朝鮮 | 164 | 73 | 
| 熊倉 雄大 | くまくら ゆうだい | FL | 北越 | 176 | 100 | 
| 小池 颯太 | こいけ そうた | LO | 東海大相模 | 182 | 100 | 
| 小菅 隼輝 | こすげ としき | LO | 鷲宮 | 194 | 105 | 
| 下川 悠輝 | しもかわ はるあき | WTB | 大分東明 | 175 | 73 | 
| 鈴木 然 | すずき ぜん | FL | 静岡聖光学院 | 168 | 84 | 
| 染谷 昌宏 | そめや あきひろ | PR/No8 | 成城学園 | 179 | 101 | 
| タウファ テビタ悦幸 | たうふぁ てびたよしゆき | FB | 報徳学園 | 182 | 88 | 
| 髙瀬 蒼太 | たかせ そうた | PR | 京都成章 | 179 | 111 | 
| 高山 成王 | たかやま せいおう | HO | 高鍋 | 175 | 96 | 
| 竹之下 誠仁 | たけのした まさひと | CTB | 大阪桐蔭 | 180 | 86 | 
| 田﨑 凛太郎 | たさき りんたろう | PR | 長崎北陽台 | 182 | 110 | 
| 田中 聖大 | たなか せいた | CTB | 京都成章 | 172 | 82 | 
| 大門 一心 | だいもん いっさ | No8 | 大阪桐蔭 | 181 | 98 | 
| 永井 豪 | ながい ごう | PR | 京都成章 | 177 | 108 | 
| 仲西 祐太 | なかにし ゆうた | WTB/FB | 成城学園 | 174 | 77 | 
| 中山 拓哉 | なかやま たくや | WTB | 流経大柏 | 178 | 87 | 
| 西原 心 | にしはら しん | SH | 京都成章 | 169 | 71 | 
| 西山 雄樹 | にしやま よしき | Ref | 東京 | ||
| 服部 凰真 | はっとり こおま | LO | 御所実業 | 184 | 104 | 
| 原黄 宗徹 | はらき そうてつ | No8 | 甲南 | 182 | 95 | 
| 藤久保 陸 | ふじくぼ りく | No8 | 東海大相模 | 181 | 101 | 
| 松隈 孝信 | まつくま たかのぶ | SH | 山梨学院 | 158 | 68 | 
| 松﨑 颯汰 | まつざき はやた | HO | 小倉 | 173 | 101 | 
| 三浦 颯太 | みうら そうた | HO | 秋田工業 | 177 | 104 | 
| 三好 倫太郎 | みよし りんたろう | FB | 東福岡 | 176 | 67 | 
| 山口 海晴 | やまぐち かいせい | CTB | 茗渓学園 | 183 | 85 | 
| 吉田 琉生 | よしだ るい | SO | 東海大仰星 | 176 | 85 | 
| 李 英基 | り よんぎ | FL | 東京朝鮮 | 175 | 94 | 
ラグビー部オフィシャルサイトはこちらから。